| HAWAIIAN PLATE | ||
| ガーリック・ソフトシェル・シュリンプ・プレート | 1180 | |
| モチコチキン・プレート | 980 | |
| タルタルFURIKAKEフィッシュ・プレート | 920 | |
| 清流鶏のフリフリハーブチキン・プレート | 1180 | |
| アロハMIX・プレート | 1680 | |
| USハラミグリル | 1880 | |
| RICE BOWL | ||
| プレミアム・ロコモコ グレイビーソース | 1180 | |
| プレミアム・ロコモコ テリヤキソース | 1180 | |
| マグロとアボカドとタコのMIXポキライスボウル | 1180 | |
| オリジナル・ソイミート・ベジ・タコライス | 1080 | |
| PHO | ||
| 完熟トマトと蒸し鶏のフォー | 1080 | |
| 海老ワンタンのオーガニック・ジンジャーフォー | 1280 | |
| CURRY | ||
| ブレストチキンのトマトカレー | 980 | |
| 有機ほうれん草とシュリンプのココナッツカレー | 1280 | |
| HAWAIIAN LOCALCOBB SALAD | ||
| ハワイアンローカル・コブサラダ Half | 980 | |
| Full | 1380 | |
| 〈有機ベビーリーフ/レッドオニオン/スプラウト/キヌア〉 | ||
| Topping | ||
| 以下より3種類の具材をお選びください! | ||
| スチームチキン/コーン/ボイルエッグ/ボイルシュリンプ/アボカド/ワイルドライス | ||
| EGGS BENEDICT | ||
| ハーブチキンのエッグベネディクト | 1280 | |
| 有機ほうれん草のグリーン・エッグベネディクト | 1180 | |
| シュリンプケーキとアボカドのエッグベネディクト | 1480 | |
| マグロとアボカドのポキ | 630 | |
| ガーリック・エダマメ | 570 | |
| スモークツナ・ディップ | 780 | |
| フライドポテト プレーン | 500 | |
| フライドポテト ガーリック | 570 | |
| モチコ・バッファロー・チキンウイング | 880 | |
| ガーリック・ソフトシェル・シュリンプ | 860 | |
| ロミロミトマト&モッツァレラチーズのピザ | 880 | |
| トリプルチーズ&ハニーのピザ | 880 | |
| テイスト・オブ・ハワイ<2〜3名様分> | 1680 | |
| マグロとアボカドのポキ/ガーリック・ソフトシェル・シュリンプ/モチコ・バッファロー・チキンウイング/スモークツナ・ディップ/ガーリック・エダマメ | ||
| KID'S PLATE | ||
| ロコモコ・プレート | 980 | |
| カレー・プレート | 980 | |
| おえかき・パンケーキ・プレート | 880 | |
| Acai Bowl | ||
| アサイーボウル | ALL | 690 |
| ●ベリー・ボウル | ||
| ●ココナッツ&マンゴー・ボウル | ||
| ●アイランド・ヨーグルト・ボウル | ||
| トリプルベリー・パンケーキ | 1480 | |
| ダブルチョコレート&バナナ・パンケーキ | 980 | |
| キャラメル&ローストナッツ・パンケーキ | 980 | |
| フレッシュマンゴー&リリコイ・パンケーキ | 1380 | |
| アイランド・フルーツ・パンケーキ | 1680 | |
| Topping | ||
| バニラ・アイスクリーム | 100 | |
| ホットチョコレート | 100 | |
| ダブル・ホイップクリーム | 100 | |
| Ono Sweets | ||
| デビルズチョコレートケーキ | 680 | |
| ティラミスのロールケーキ | 630 | |
| オレオのクリームチーズケーキ | 690 | |
| ・トリプルベリー ・キャラメル&ナッツ ・マンゴー&リリコイ | ||
| ALOHA TABLE SIGNATURE JUICE | regular | 780 |
| オリジナル・スムージー | ||
| アサイー・フルーツミックス・スムージー(チアシード |
||
| フレッシュケール・グリーン・スムージー (チアシード入り) | ||
| ココナッツパイン・スムージー(チアシード入り) | ||
| HOMEMADE REFRESHMENTS | ALL | 550 |
| ナチュラル・レモネード(国産レモン、甜菜糖) | ||
| アイランド・ジンジャークーラー(国産生姜、甜菜糖) | ||
| ハワイアン・プランテーション・アイスティー(フレッシュパイン、アールグレイ) | ||
| COFFEE | ||
| アロハテーブル・オリジナルブレンド | 380 | |
| エクストラファンシー | 680 | |
| 10% コナブレンドアイスコーヒー | 420 | |
| FLAVORED COFFEE | ||
| ヘーゼルナッツ | 580 | |
| マカダミアナッツ | 580 | |
| バニラ | 580 | |
| SOY WHIPPED CREAM LAIT | ||
| ソイミルク | 450 | |
| ココナッツ | 500 | |
| マカダミアモカ | 500 | |
| キャラメルバナナ | 500 | |
| ORGANIC TEA | ||
| オーガニック・マテ(ICE&HOT;) | 380 | |
| オーガニック・ハーブ | 380 | |
| アールグレイ | 380 | |
| アイスティー | 380 | |
| フレッシュ・パイナップル・ジュース | 480 | |
| マンゴージュース | 380 | |
| グァバジュース | 380 | |
| オレンジジュース | 380 | |
| アップルジュース | 380 | |
| クランベリージュース | 380 | |
| コーラ | 380 | |
| コーラ・ゼロ | 380 | |
| ハワイアンスプリングウォーター | 500 | |
| ペリエ | 500 | |
| ルイボスティー | 500 |
| BEER | ||
| ハートランド( |
580 | |
| レモン・ジンジャービア | 680 | |
| フレッシュパイナップル・ビア | 680 | |
| CRAFT BEER | ||
| HAWAIIAN | ||
| ロングボード・ラガー | 850 | |
| ビッグウェーブ ゴールデンエール | 850 | |
| ファイヤーロック ペールエール | 850 | |
| Aloha brewing co. | ||
| アイランド ラガー | 920 | |
| PRIMO BEER | ||
| プリモ ラガー | 800 | |
| スパークリングワイン | glass | 550 |
| full bottle | 2800 | |
| 白ワイン:コンチャイトロ・シャルドネ | glass | 480 |
| half carafe | 1300 | |
| full bottle | 2500 | |
| 赤ワイン:コンチャイトロ(カベルネ・ソービニョン) | glass | 480 |
| half carafe | 1300 | |
| full bottle | 2500 | |
| 白サングリア:オーガニック・サングリア | glass | 480 |
| half carafe | 1300 | |
| full bottle | 2500 | |
| 赤サングリア:オーガニック・サングリア | glass | 480 |
| half carafe | 1300 | |
| full bottle | 2500 | |
| 白ワイン:マウイブラン(パイナップル) | glass | 700 |
| half carafe | 2000 | |
| full bottle | 3800 |
| MOJITO | ||
| オリジナル・モヒート | 630 | |
| パイナップル・モヒート | 700 | |
| キウイ・モヒート | 700 | |
| TROPICAL COCKTAILS | ||
| ピニャコラーダ | 880 | |
| パイナップル・マイタイ | 830 | |
| ブルーハワイ | 830 | |
| ストロベリーチチ | 780 | |
| ハイボール | 500 | |
| コークハイ | 500 | |
| ジンジャーハイボール | 500 | |
| パイナップルサワー | 500 | |
| レモンサワー | 500 | |
| 500 | ||
| ジントニック | 550 | |
| ウォッカトニック | 550 | |
| ラムコーク | 550 | |
| カシスオレンジ | 550 |
| SET DRINK MENU PLAN (11:00~17:00)※平日のみ | ALL | 250 |
| コナブレンド・コーヒー(HOT/ICE) | ||
| アールグレイ(HOT/ICE) | ||
| ナチュラル・レモネード | ||
| オリジナル・フレッシュパインジュース | ||
| マンゴージュース | ||
| グァバジュース | ||
| リリコイジュース | ||
| コーラ | ||
| ルイボスティー | ||
| スパークリングワイン | ||
| ワイン( |
||
| オーガニックサングリア( |
||